Personas mayores
La población mundial está envejeciendo y Colombia no es la excepción, las personas mayores de 60 años son la población con mayor tasa de crecimiento en el planeta y este es el momento en la historia de la humanidad con más personas mayores.
La Convención Interamericana cobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, adherida por Colombia en 2022, resalta que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades; así mismo, reconoce también la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y el envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos que reconozca las valiosas contribuciones actuales y potenciales de la persona mayor al bienestar común, a la identidad cultural, a la diversidad de sus comunidades, al desarrollo humano, social y económico y a la erradicación de la pobreza.
Los principios que incorpora la Convención Interamericana enmarcan nuestro trabajo en los temas de envejecimiento y vejez.
Producción técnica más reciente:
| Imagen | Título | Fecha | Tema | Tipo de Recurso | Ver | hf:doc_categories | hf:tax:dlp_document_tipo-de-recurso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investigación: Percepciones de la sexualidad en personas mayores de Medellín, Montería, Manizales y Tunja | 11 marzo, 2026 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | investigacion | ||
| Infografía: Percepciones de la sexualidad en personas mayores de Medellín, Montería, Manizales y Tunja | 11 marzo, 2026 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Infografía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | infografia | ||
| Infografía: ¿Qué tan solos estamos? | 14 noviembre, 2025 | Bienestar físico y socioemocional, Bienestar físico y socioemocional_, Personas con discapacidad, Personas mayores | Infografía | bienestar-fisico-y-socioeconomico bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-con-discapacidad personas-mayores | infografia | ||
| Guía de Accesibilida Digital – Completa | 16 junio, 2025 | Entornos digitales_, Personas mayores | Guía | entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | guia | ||
| Guía Rápida de Accesibilidad Digital | 16 junio, 2025 | Entornos digitales_, Personas mayores | Guía | entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | guia | ||
| Colombia Envejece: Las oportunidades de una sociedad longeva | 18 febrero, 2025 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Quiénes cuidan a las personas mayores en Colombia | 1 noviembre, 2024 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Infografía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | infografia | ||
| ¿Qué dicen las cifras sobre la Salud Mental en Colombia? | 10 octubre, 2024 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Infografía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | infografia | ||
| Abriendo Puertas – Informe Top Down – Experiencia del usuario persona mayor | 30 junio, 2024 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Documento | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | documento | ||
| Abriendo Puertas – Guía para el diseño de experiencias de atención inclusivas en el sector financiero para personas mayores | 30 junio, 2024 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Guía | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | guia | ||
| 3C – Conmigo, Contigo y Con Todo | 16 junio, 2024 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Libro | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | libro | ||
| Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez | 15 junio, 2024 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Infografía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | infografia | ||
| Cero Discriminaciones hacia Personas con Discapacidad y Mayores | 1 marzo, 2024 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Infografía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | infografia | ||
| Misión Colombia Envejece – Una investigación viva | 1 octubre, 2023 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Entornos digitales_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Identificación de barreras de inclusión social y productiva para la población mayor en Bogotá | 2 febrero, 2023 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| La salud mental, un estado de bienestar en alto riesgo | 2 febrero, 2023 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Infografía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | infografia | ||
| Redes sociales, la principal razón para utilizar TIC | 25 noviembre, 2022 | Entornos digitales_, Personas mayores | Infografía | entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | infografia | ||
| TICs, factor de inclusión social | 25 noviembre, 2022 | Entornos digitales_, Personas mayores | Informe especial | entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | informe-especial | ||
| 12 consejos para mantener la mente sana | 18 octubre, 2022 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Video | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | video | ||
| La salud mental, un estado de bienestar en alto riesgo | 10 octubre, 2022 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Informe especial | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | informe-especial | ||
| En dónde están las personas mayores y por qué están allí | 22 agosto, 2022 | Personas mayores | Infografía | personas-mayores | infografia | ||
| Adiós vejez temida, bienvenida vejez reconocida y valorada | 18 agosto, 2022 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Informe especial | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | informe-especial | ||
| Emprender a los 60 años, una tendencia mundial | 28 junio, 2022 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Infografía | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | infografia | ||
| ¿Cómo emprender en la vejez con éxito? | 28 junio, 2022 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Video | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | video | ||
| Emprender a los 60 años, una tendencia mundial | 28 junio, 2022 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Informe especial | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | informe-especial | ||
| Identificación de Barreras de Inclusión de Población Mayor en Bogotá (Resultados) | 26 mayo, 2022 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Barreras de Inclusión Social y Productiva para Población Mayor (Resumen Ejecutivo) | 26 mayo, 2022 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Barreras de inclusión social y productiva de la población mayor en Bogotá | 26 mayo, 2022 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Informe especial | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | informe-especial | ||
| Índice Multidimensional de Inclusión Social y Productiva de Personas Mayores – 2021 | 2 febrero, 2022 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Cifras | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | cifras | ||
| Personas mayores en Colombia: Hacia la inclusión y la participación | 3 junio, 2021 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Documento | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | documento | ||
| Índice Multidimensional de Inclusión Social y Productiva de Personas Mayores – 2019 | 5 enero, 2021 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Cifras | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | cifras | ||
| Misión Caldas Envejece (Libro) | 5 agosto, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Libro | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | libro | ||
| Resumen del Modelo de Cuidado con Enfoque de Envejecimiento Activo | 5 julio, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores | Guía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | guia | ||
| Modelo de Cuidado con Enfoque de Envejecimiento Activo: Orientación para la actividad física (Módulo7) | 5 julio, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores | Curso virtual | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | curso-virtual | ||
| Modelo de Cuidado con Enfoque de Envejecimiento Activo: Actividad física y ejercicio (Módulo6) | 5 julio, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores | Curso virtual | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | curso-virtual | ||
| Modelo de Cuidado con Enfoque de Envejecimiento Activo: hábitos de vida saludable (Módulo5) | 5 julio, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores | Curso virtual | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | curso-virtual | ||
| Modelo de Cuidado con Enfoque de Envejecimiento Activo: Memoria y Cognición (Módulo4) | 5 julio, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores | Curso virtual | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | curso-virtual | ||
| Modelo de Cuidado con Enfoque de Envejecimiento Activo: Cuidado y Autocuidado (Módulo3) | 5 julio, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores | Curso virtual | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | curso-virtual | ||
| Modelo de Cuidado con Enfoque de Envejecimiento Activo: Mediación para la construcción de Paz (Módulo2) | 5 julio, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores | Curso virtual | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | curso-virtual | ||
| Modelo de Cuidado con Enfoque de Envejecimiento Activo: Intervención en Resiliencia (Módulo1) | 5 julio, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores | Curso virtual | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | curso-virtual | ||
| Me Cuido Activo en casa | 24 abril, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Informe especial | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | informe-especial | ||
| Me Cuido Activo en Casa | 7 abril, 2020 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Entornos digitales_, Personas mayores | Video | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores | video | ||
| Historias en Yo Mayor 2020 (Vol. 7) | 1 marzo, 2020 | Educación_, Personas mayores | Libro | educacion-personas-mayores personas-mayores | libro | ||
| Inclusión social en proyectos productivos: una experiencia interinstitucional (Proyecto Utopía) | 6 febrero, 2020 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Artículo científico | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | articulo-cientifico | ||
| Guía para periodistas para hablar sobre envejecimiento y vejez | 5 febrero, 2020 | Personas mayores | Guía | personas-mayores | guia | ||
| Aprender a Trabajar Juntos: Sistematización de la Alianza para el desarrollo Colectivo de AFE Antioquia | 6 enero, 2020 | Personas mayores | Documento | personas-mayores | documento | ||
| Papel de la sociedad civil en el proceso de firma y ratificación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores | 7 octubre, 2019 | Personas mayores | Documento | personas-mayores | documento | ||
| Índice Multidimensional de Inclusión Social y Productiva de Personas Mayores – 2018 | 8 enero, 2019 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Cifras | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | cifras | ||
| Historias En Yo Mayor (Vol. 6) | 1 marzo, 2018 | Educación_, Personas mayores | Libro | educacion-personas-mayores personas-mayores | libro | ||
| Cantos de mi Pueblo: juntos construyendo historia | 8 febrero, 2018 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores | Libro | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores | libro | ||
| Índice Multidimensional de Inclusión Social y Productiva de Personas Mayores – 2017 | 2 febrero, 2018 | Bienestar físico y socioemocional_, Entornos digitales_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Cifras | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | cifras | ||
| Lo que la guerra no logró quitarnos: memorias e impactos de la guerra sobre las personas mayores | 9 septiembre, 2017 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Informe especial | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | informe-especial | ||
| A pesar de la guerra: los riesgos e impactos del conflicto armado sobre las víctimas mayores | 9 septiembre, 2017 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Informe especial | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | informe-especial | ||
| La vejez de Hoy y del mañana en Colombia | 9 abril, 2017 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Informe especial | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | informe-especial | ||
| Modelo de Desarrollo Rural con personas mayores: Granja Agroecológica De Versalles | 9 febrero, 2017 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Artículo científico | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | articulo-cientifico | ||
| También somos parte del futuro: lineamientos para una reparación colectiva en clave de envejecimiento y vejez | 9 junio, 2016 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Documento | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | documento | ||
| Protección económica para la vejez en Colombia: ¿estamos preparados para el envejecimiento de la población? | 9 mayo, 2016 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Artículo científico | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | articulo-cientifico | ||
| Historias en Yo Mayor (Vol. 5) | 1 marzo, 2016 | Educación_, Personas mayores | Libro | educacion-personas-mayores personas-mayores | libro | ||
| Reparación colectiva en perspectiva de vejez y envejecimiento como transformación social | 1 enero, 2016 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | investigacion | ||
| Guía de sistematización de proyectos Fundación Saldarriaga Concha | 9 octubre, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Entornos digitales_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Guía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | guia | ||
| Misión República Dominicana Envejece | 10 septiembre, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: Figures, realities and challenges | 9 septiembre, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: víctimas del conflicto armado | 10 agosto, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: Diagnósticos y retos del sistema de salud frente al envejecimiento | 10 agosto, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: Hábitos de paz y diálogos intergeneracionales | 10 agosto, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: Resumen Ejecutivo | 10 agosto, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: El mercado laboral de las personas mayores | 10 agosto, 2015 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: Cifras, Retos y Recomendaciones | 9 agosto, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: Personas mayores, cuidados y cuidadores | 9 agosto, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: Conclusiones y recomendaciones de política | 9 agosto, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: Anexo Metodológico | 9 agosto, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Misión Colombia Envejece: Ahorro e inversión para la vejez | 9 agosto, 2015 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Bogotá: una ciudad mayor que se prepara para el envejecimiento de su población | 10 abril, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Entornos digitales_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Infografía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | infografia | ||
| Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores | 9 abril, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Infografía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | infografia | ||
| Historias En Yo Mayor (Vol. 4) | 1 marzo, 2015 | Educación_, Personas mayores | Libro | educacion-personas-mayores personas-mayores | libro | ||
| La vejez y el envejecimiento: una prioridad para todos los gobernantes locales colombianos | 10 febrero, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Entornos digitales_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Infografía | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | infografia | ||
| Misión Colombia Envejece Cifras y Realidades | 1 enero, 2015 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | investigacion | ||
| Acompañamiento a Unidad de adulto mayor y Consejo de vulnerables en Cartagena | 10 febrero, 2014 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Documento | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | documento | ||
| Política de Envejecimiento y vejez del departamento de Bolívar | 10 febrero, 2014 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Documento | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | documento | ||
| Fortalecimiento Institucional desde la FSC: un legado para el sector social en Colombia | 10 febrero, 2014 | Personas mayores | Documento | personas-mayores | documento | ||
| Cultura política de las personas mayores en Colombia 2004 – 2010: ¿Hacia una ciudadanía activa? | 1 junio, 2013 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Investigación | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | investigacion | ||
| Historias En Yo Mayor (Vol. 3) | 1 marzo, 2013 | Educación_, Personas mayores | Libro | educacion-personas-mayores personas-mayores | libro | ||
| Granja agroecológica Versalles, aprendizajes de un ejercicio de reactivación agrícola | 10 febrero, 2013 | Personas mayores, Seguridad económica_ | Documento | personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | documento | ||
| Historias En Yo Mayor (Vol.2) | 1 marzo, 2012 | Educación_, Personas mayores | Libro | educacion-personas-mayores personas-mayores | libro | ||
| Ser Activo 4: Ejercitando cuerpo, mente y corazón | 1 julio, 2011 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores | Documento | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores | documento | ||
| Ser Activo 3: Alimentándonos para ser activos | 1 julio, 2011 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores | Documento | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores | documento | ||
| Ser Activo 2: Vive tu afectividad | 1 julio, 2011 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores | Documento | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores | documento | ||
| Ser Activo 1: Tú eres productivo | 1 julio, 2011 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Personas mayores | Documento | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores personas-mayores | documento | ||
| Historias En Yo Mayor (Vol. 1) | 1 marzo, 2011 | Educación_, Personas mayores | Libro | educacion-personas-mayores personas-mayores | libro | ||
| Aportes al bienestar de la Vejez (Así Vamos en Salud 2008) | 1 enero, 2008 | Bienestar físico y socioemocional_, Personas mayores | Cifras | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores personas-mayores | cifras | ||
| Diagnóstico Preliminar sobre envejecimiento y vejez en Colombia (2005) | 1 enero, 2005 | Bienestar físico y socioemocional_, Educación_, Entornos digitales_, Personas mayores, Seguridad económica_ | Documento | bienestar-fisico-y-socioemocional-personas-mayores educacion-personas-mayores entornos-digitales-personas-mayores personas-mayores seguridad-economica-personas-mayores | documento |









